Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6452Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hurtado Huanca, Arturo | - |
| dc.contributor.author | Guerrero Gonzales, Dammer Flauwer | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T16:06:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T16:06:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6452 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo del estudio fue establecer el grado por impacto de la caries dental en la calidad de vida de los adolescentes del nivel secundario de la I.E. Ernesto Von Müllenbruck del distrito de Chontabamba, Oxapampa- Pasco 2024; fue un estudio de tipo aplicada, utilizando el método científico, con un diseño no experimental de corte transversal correlacional. Para el estudio se tomó una muestra de 62 adolescentes del nivel secundario de la I.E Ernesto Von Müllenbruck, del distrito de Chontabamba - Oxapampa. Posteriormente se procedió a la recolección de datos mediante la ficha de recolección de datos. Por ser una investigación aplicada se trabajó con un nivel de confianza del 95%; presenta las siguientes conclusiones: El nivel de autoestima predominante es el bajo con 41.94% (26) y el 17.74% (11) tiene un CPOD moderado. Existe una relación directa baja entre el impacto de la caries dental y la calidad de vida Sp=0.110. El género femenino es el más frecuente con 56.45% (35) y el CPOD prevalente es el moderado con 17.74% (11). Existe mayor afectación en adolescentes de quinto 22.58% (14) y cuarto 20.97% (13) año académico, con prevalencia de CPOD moderado 8.06% (5) cada año. Existe un bajo rendimiento académico con 45.16% (28) predominantemente en los adolescentes de cuarto 12.90% (8) y quinto 14.52% (9) año académico. Existe relación significativa entre el impacto de la caries dental y la calidad de vida (p=0.001<0.05). | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Caries dental | es_ES |
| dc.subject | Calidad de vida | es_ES |
| dc.title | Impacto de la caries dental en la calidad de vida de los adolescentes del nivel secundario de la I.E Ernesto Von Mullembruck del distrito de Chontabamba, Oxapampa - Pasco 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Odontólogo | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Odontología | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Odontología | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Odontología | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
| dc.contributor.email | fguerrerog@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Odontología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_73011384_T.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización para Publicación de GUERRERO GONZALES, Dammer Flauwer.pdf | 360,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Reporte de Similitud de GUERRERO GONZALES, Dammer Flauwer.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons