Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6412| Title: | Efecto de inoculantes microbianas de suelo en la producción de plantones de tara (Caesalpinia spinosa) en condiciones de Yanahuanca – Pasco |
| Authors: | Lastra Villegas, Roxana Ruth Salvador Falcon, Luz Mery |
| Advisors: | Inga Ortiz, Josué Hernán |
| Keywords: | Inoculantes microbianos;Caesalpinia spinosa;Vivero forestal;Crecimiento vegetal |
| Issue Date: | 21-May-2026 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | El presente estudio tuvo como objetivo general determinar el efecto de inoculantes microbianos de suelo en la producción de plantones de tara (Caesalpinia spinosa) en condiciones de vivero en Yanahuanca, Pasco. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo experimental y con un Diseño Completamente al Azar (DCA), utilizando cinco tratamientos: un control sin inoculante y cuatro aplicaciones de dos productos biológicos (SeaIsol y IsoGuard) en dosis de 1.5 y 3.0 L/ha. Se evaluaron variables morfológicas (altura, diámetro y número de hojas), precocidad (tiempo en alcanzar 20 cm) y calidad (longitud de raíz, peso fresco radicular y aéreo) a los 150 días. Los resultados evidenciaron efectos altamente significativos en la mayoría de variables evaluadas. En cuanto al crecimiento aéreo, la mayor altura se obtuvo con SeaIsol 3.0 L/ha, alcanzando 16 cm, frente a 9.3 cm del control. El número de hojas también incrementó notablemente, con 4.10 hojas en dosis altas frente a 2.90 en el control. Respecto a la precocidad, los tratamientos de mayor concentración permitieron alcanzar los 20 cm entre 120–140 días. La calidad de los plantones mejoró significativamente: la longitud radicular alcanzó 24.24 cm en SeaIsol 3.0 L/ha, superando ampliamente al control (9.54 cm), y el peso fresco radicular fue mayor en los tratamientos de alta dosis (2.64 g) respecto al control (1.26 g). Los resultados confirman que los inoculantes microbianos mejoran de manera integral el desarrollo, vigor y potencial de establecimiento de las plantas de tara. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6412 |
| metadata.dc.contributor.email: | roxanalastra233@gmail.com merysalvadorfalcon1996@gmail.com |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Agronomía |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_70892127_T.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License