Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6348| Título : | Efecto de la fertilización orgánica e inorgánica en el desarrollo floral y cuajado de fruto en el cultivo de guanábana (Annona muricata L.) en el distrito de San Ramón-Chanchamayo |
| Autor : | Gordon Melendez, Paulo Francisco |
| Asesor : | Marmolejo Gutarra, Karina Jessica |
| Palabras clave : | Guanábana;Fertilización;Rendimiento y calidad de fruto |
| Fecha de publicación : | 20-may-2026 |
| Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Resumen : | El presente estudio evaluó el efecto de diferentes estrategias de fertilización en el desarrollo floral, fructífero y la calidad del cultivo de guanábana (Annona muricata L.) en el distrito de San Ramón. Los resultados demostraron que la fertilización es un factor determinante para la productividad del cultivo. El tratamiento T3 fue estadísticamente superior en la mayoría de las variables de rendimiento, maximizando el número de frutos por árbol, así como la longitud, el diámetro y el peso individual del fruto (3.97 kg), lo que culminó en un rendimiento sobresaliente de 41.87 kg/árbol. Este tratamiento se perfila como la estrategia más eficaz para maximizar el volumen de cosecha. En contraste, el tratamiento T2 se destacó en el parámetro de calidad, produciendo frutos con el mayor contenido de sólidos solubles (15.83 °Brix), indicador clave de dulzura y valor para mercados especializados. Aunque su rendimiento fue menor (27.13 kg/árbol), su enfoque en la calidad organoléptica lo convierte en una alternativa valiosa. Todos los tratamientos (T1, T2, y T3) superaron significativamente al testigo en todas las variables evaluadas y redujeron la severidad de enfermedades como la antracnosis, confirmando que la fertilidad del suelo es un factor limitante. La elección entre T3 (máximo rendimiento) y T2 (máxima calidad) dependerá del análisis de costos y las exigencias del mercado objetivo. |
| URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6348 |
| metadata.dc.contributor.email: | pgordonmelendez@gmail.com |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Aparece en las colecciones: | Agronomía |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_45780486_T.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización para Publicación de GORDON MELENDEZ, Paulo Francisco.pdf | 368,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Reporte de Similitud de GORDON MELÉNDEZ, Paulo Francisco.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons