Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6331| Título : | Evaluación de la moliendabilidad de los minerales polimetálicos para determinar el grado de liberación en la empresa Pan American Silver Huaron, Pasco - 2024 |
| Autor : | Durand Puente, Sergio Yak Gago Soto, Luz Emily |
| Asesor : | Roque Huaman, Eusebio |
| Palabras clave : | Moliendabilidad;Minerales polimetálicos;Liberación mineral;Índice de trabajo;Eficiencia energética |
| Fecha de publicación : | 30-abr-2026 |
| Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Resumen : | El estudio titulado Evaluación de la moliendabilidad de los minerales polimetálicos para determinar el grado de liberación en la empresa Pan American Silver Huaron, Pasco – 2024 tuvo como objetivo principal analizar el comportamiento de los minerales Común, Campaña y Travieso durante la molienda, con el fin de optimizar la eficiencia de los procesos metalúrgicos. La investigación es de tipo aplicado, con enfoque cuantitativo y diseño experimental, desarrollada mediante ensayos controlados de conminución y análisis de liberación mineral. La población estuvo conformada por todos los minerales procesados en la planta concentradora durante el periodo de estudio, y la muestra se obtuvo mediante muestreo mecánico continuo, con una masa mínima de 50 kg por tipo de mineral, determinada según la Teoría de Gy, garantizando representatividad. Los procedimientos incluyeron ensayos de moliendabilidad, determinación del Índice de Trabajo (Wi), análisis granulométrico y caracterización química y mineralógica. Se emplearon instrumentos de laboratorio como molinos de laboratorio, mesas de rodillos, balanzas analíticas, Peachímetros y potenciómetros, complementados con software estadístico para el análisis de datos. Los resultados mostraron diferencias significativas en la dureza y moliendabilidad de los minerales: Campaña presentó el mayor Wi (14,66 kWh/TM), mientras que Travieso mostró menor resistencia y tiempos de molienda más cortos. Asimismo, se evidenció que la eficiencia energética y la reducción del tamaño de partículas dependen directamente de la naturaleza del mineral, lo que permite establecer criterios de operación y planificación para optimizar el proceso de molienda en planta. |
| URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6331 |
| metadata.dc.contributor.email: | sergiodurand2008@gmail.com emilygagosoto@gmail.com |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Metalúrgica |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_70303230_T.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons