Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6326Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pujay Cristobal, Oscar Eugenio | - |
| dc.contributor.author | Mayorca Zavaleta, Soledad Doris | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T15:17:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-03T15:17:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6326 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación Competencias digitales y el logro de aprendizaje en los estudiantes de Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2020 se propone determinar la relación que existe entre competencias digitales y el logro de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2020. El nivel de La investigación corresponde a la básica descriptivo-correlacional. Se aplicó el diseño correlacional. La muestra estuvo conformada por 32 estudiantes de las asignaturas Estructuras Algebraicas II, Teoría de los Números y Seminario de Matemática. Se aplicó un cuestionario de 30 ítems para medir la variable competencia digital y una escala de Likert de cinco categorías. El registro de notas de los cursos se consideró en la medición del logro de aprendizaje. En las bases teóricas fundamentalmente se consideró la teoría de Maldonado (2014), Ministerio de Educación de Chile (2013). En la investigación se considera p < 0,05, se puede afirmar que existe relación significativa y directa, las competencias digitales se relacionan significativamente con el logro de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2020. La correlación es directa, y es de 0,807. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Competencias digitales | es_ES |
| dc.subject | Logro de aprendizaje | es_ES |
| dc.subject | Educación | es_ES |
| dc.subject | Tecnología digital | es_ES |
| dc.title | Competencias digitales y el logro de aprendizaje en los estudiantes de Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2020 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Docencia en el Nivel Superior | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Docencia en el Nivel Superior | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | solmey23@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Docencia en Nivel Superior | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_09726507_M.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons