Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6264| Título : | Satisfacción laboral y desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital San Francisco de Asís de Yarusyacan 2024 |
| Autor : | Cornejo Monago, Gilda Peregrina Rosas Diaz, Xiomara Yessenia |
| Asesor : | Cardenas Sinche, José Antonio |
| Palabras clave : | Satisfacción laboral;desempeño laboral;talento humano |
| Fecha de publicación : | 22-dic-2025 |
| Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Resumen : | Nuestra investigación tuvo como objetivo principal determinar el nivel de relación existente entre la satisfacción laboral y el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de San Francisco de Asís de Yarusyacan durante el año 2024. Para lograr este propósito, se desarrolló un estudio de tipo básico, con un nivel correlacional. El enfoque general adoptado fue el método científico, complementado con los métodos específicos hipotético, deductivo y correlacional. El diseño de la investigación fue no experimental, de tipo transaccional o transversal, permitiendo observar y analizar los fenómenos en un momento específico. La población estuvo constituida por un total de 37 trabajadores, y debido a su tamaño reducido, se optó por emplear una muestra censal que incluyó a la totalidad de los integrantes. La técnica de recolección de datos utilizada fue la encuesta, implementada mediante un cuestionario basado en una escala Likert, con 9 preguntas diseñadas para evaluar cada una de las variables investigadas. El procesamiento de los datos recolectados se realizó utilizando el software SPSS versión 29, lo que permitió generar resultados presentados en forma de tablas y gráficos para una mejor interpretación. Para la prueba de hipótesis, se aplicó el coeficiente de compensación Rho de Spearman, obteniendo un valor de 0,508, lo cual refleja una correlación positiva moderada entre las variables de estudio. Además, la significancia estadística observada (Sig. = 0,000) fue inferior al nivel crítico (α = 0,05), permitiendo confirmar que: Existe una relación significativa entre la satisfacción laboral y el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de San Francisco de Asís de Yarusyacan en el año 2024. |
| URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6264 |
| metadata.dc.contributor.email: | gcornejom@undac.edu.pe xiomyrd19@gamil.com |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Aparece en las colecciones: | Administración |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_41869163_T.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons