Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6223| Title: | Implementación de un sistema de información para mejorar la eficiencia en la gestión de los clientes de la Empresa Melendres Auditores Consultores SAC, Pasco-2022 |
| Authors: | Solis Almerco, Ricardo Jesus |
| Advisors: | Trinidad Malpartida, Melquiades Arturo |
| Keywords: | Sistema de información;La eficiencia de la gestión de los clientes |
| Issue Date: | 11-Sep-2025 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | El trabajo de investigación que realicé se titula: “Implementación de un sistema de información para mejorar la eficiencia en la gestión de los clientes de la Empresa Melendres Auditores Consultores SAC, Pasco-2022”. El objetivo principal es determinar en qué medida la implementación del sistema de información mejora la eficiencia en la gestión de los clientes de la Empresa Melendres Auditores Consultores SAC, Pasco-2022. El diseño de la presente investigación es experimental, específicamente se empleó la categoría preexperimental. La población de la presente investigación está constituida por 8 trabajadores de la Empresa Melendres Auditores Consultores SAC, Pasco-2022. Para el estudio se usó el instrumento parte de la encuesta. Resultado de ello podemos observar que, durante el mes de noviembre, sin el uso del sistema de información se utilizó en promedio 3.38 horas por día para realizar la atención al cliente. Comparando con los resultados obtenidos en el mes de diciembre, en donde se utilizó el sistema de información y en promedio se utilizaron 1.58 horas en la atención de tareas propias del área por día. Por tanto, podemos concluir que hubo una mejora con el uso del sistema de información en (3.38 – 1.58 = 1.8 horas), ó de 1 hora con 48 minutos en promedio de mejora durante el día, este tiempo, los profesionales de la empresa, pueden utilizarlo en otras actividades de mayor valor, en conclusión, la implementación de un sistema de información mejora significativamente la eficiencia de la gestión de los clientes de la Empresa Melendres Auditores Consultores SAC, Pasco-2022. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6223 |
| metadata.dc.contributor.email: | ricki.0912@gmail.com |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas y Computación |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_70224419_T.pdf | 3,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License