Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6223Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trinidad Malpartida, Melquiades Arturo | - |
| dc.contributor.author | Solis Almerco, Ricardo Jesus | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T14:09:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-09T14:09:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6223 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación que realicé se titula: “Implementación de un sistema de información para mejorar la eficiencia en la gestión de los clientes de la Empresa Melendres Auditores Consultores SAC, Pasco-2022”. El objetivo principal es determinar en qué medida la implementación del sistema de información mejora la eficiencia en la gestión de los clientes de la Empresa Melendres Auditores Consultores SAC, Pasco-2022. El diseño de la presente investigación es experimental, específicamente se empleó la categoría preexperimental. La población de la presente investigación está constituida por 8 trabajadores de la Empresa Melendres Auditores Consultores SAC, Pasco-2022. Para el estudio se usó el instrumento parte de la encuesta. Resultado de ello podemos observar que, durante el mes de noviembre, sin el uso del sistema de información se utilizó en promedio 3.38 horas por día para realizar la atención al cliente. Comparando con los resultados obtenidos en el mes de diciembre, en donde se utilizó el sistema de información y en promedio se utilizaron 1.58 horas en la atención de tareas propias del área por día. Por tanto, podemos concluir que hubo una mejora con el uso del sistema de información en (3.38 – 1.58 = 1.8 horas), ó de 1 hora con 48 minutos en promedio de mejora durante el día, este tiempo, los profesionales de la empresa, pueden utilizarlo en otras actividades de mayor valor, en conclusión, la implementación de un sistema de información mejora significativamente la eficiencia de la gestión de los clientes de la Empresa Melendres Auditores Consultores SAC, Pasco-2022. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Sistema de información | es_ES |
| dc.subject | La eficiencia de la gestión de los clientes | es_ES |
| dc.title | Implementación de un sistema de información para mejorar la eficiencia en la gestión de los clientes de la Empresa Melendres Auditores Consultores SAC, Pasco-2022 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas y Computación | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas y Computación | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniero de Sistemas y Computación | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
| dc.contributor.email | ricki.0912@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas y Computación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_70224419_T.pdf | 3,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons