Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6199| Title: | El ensayo Lugeon con prueba de empaquetador en la obtención de la conductividad hidráulica del macizo rocoso con perforaciones diamantinas – Tajo Norte, Mina Colquijirca, 2023 |
| Authors: | Benito Chavez, Nataly Olga Navarro Mauricio, Johann Frank |
| Advisors: | Calsina Colqui, Vidal Víctor |
| Keywords: | Ensayo Lugeon;Conductividad hidráulica;Macizo rocoso;Empaquetador;Perforaciones diamantinas |
| Issue Date: | 16-Dec-2025 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | La presente investigación titulada “Determinación de la conductividad hidráulica del macizo rocoso mediante el ensayo Lugeon en perforaciones diamantinas – Tajo Norte, Mina Colquijirca, 2023” se desarrolló en el distrito de Tinyahuarco, provincia y región Pasco. El objetivo fue evaluar la contribución del ensayo Lugeon con empaquetadores en la determinación de la conductividad hidráulica del macizo rocoso mediante perforaciones diamantinas. Para ello se ejecutaron ocho perforaciones, dos en interior mina y seis en el tajo, de las cuales cuatro (Geotech OP 001, OP 002, OP 006 y OP 008) fueron seleccionadas para la realización de ensayos hidráulicos mediante empaquetadores dobles y triples. Los ensayos se realizaron en sentido ascendente al finalizar cada perforación, aplicando el método de carga constante. Los resultados evidencian variabilidad en la conductividad hidráulica según el tipo litológico atravesado. Las limoarcillitas presentaron valores entre 1.75E-05 y 1.48E-06 m/s, mientras que las dacitas mostraron valores entre 1.14E-05 y 8.49E-06 m/s. Las calizas varvadas con brechas alcanzaron una permeabilidad de 7.36E-06 m/s, y las tobas con limoarcillitas registraron el valor más bajo con 3.53E-07 m/s, indicando un comportamiento casi impermeable. En general, el macizo rocoso presenta baja permeabilidad, con mayor conductividad en sectores asociados a dacitas porfiríticas. Asimismo, el comportamiento del nivel freático mostró variaciones relacionadas con la intercepción de labores mineras antiguas y sistemas de fracturas conectadas, lo que evidencia la influencia de la estructura geológica en la conductividad hidráulica del macizo rocoso. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6199 |
| metadata.dc.contributor.email: | nataly_benito12@hotmail.com johannnavarro99@gmail.com |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Ingeniería Geológica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72401382_T.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Autorización para Publicación de BENITO CHAVEZ, Nataly Olga.pdf | 365,65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Autorización para Publicación de NAVARRO MAURICIO, Johann Frank.pdf | 365,79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Reporte de Similitud de BENITO CHAVEZ, Nataly y NAVARRO MAURICIO, Johan.pdf | 13,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License