Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/617
Title: | El benchmarking y su incidencia en la gestión de la municipalidad distrital de Huariaca, Pasco 2017 |
Authors: | Cisneros Mendoza, Magaly Zosima Paucar Soto, Magaly Irene |
Advisors: | Cardenas Sinche, José Antonio |
Keywords: | Benchmarking y su incidencia;Incidencia en la gestión |
Issue Date: | 3-Jan-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | En esta oportunidad tenemos el honor de poner a vuestra consideración la tesis intitulada “Benchmarking y su incidencia en la gestión de la Municipalidad Distrital de Huariaca, Pasco - 2017”. Entender el Benchmarking consiste en tomar "comparadores" o benchmarks a aquellos productos, servicios y procesos de trabajo que pertenezcan a organizaciones que evidencien las mejores prácticas sobre el área de interés, con el propósito de transferir el conocimiento de las mejores prácticas y su aplicación. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/617 |
metadata.dc.contributor.email: | maguis_15_luna@hotmail.com magaly_amor28@hotmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS BENCHMARKING.pdf | 780,57 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License