Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6173Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Condor Capcha, Edgar | - |
| dc.contributor.author | Herrera Valle, Rocio Nataly | - |
| dc.contributor.author | Santiago Yalico, Sherly Hemely | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T13:59:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T13:59:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6173 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada: La economía circular en la minería y desarrollo sostenible en la provincia de Pasco – 2023, plantea la economía circular como una alternativa viable para reconducir la minería hacia un modelo más sostenible y equitativo. El objetivo principal fue determinar de qué manera la economía circular en la minería influye en el desarrollo sostenible en la provincia de Pasco durante el año 2023. Para ello, se analizaron sus efectos en tres dimensiones clave del desarrollo: social, económica y ambiental. Se utilizó una metodología de enfoque cuantitativo, de tipo básica, con diseño no experimental, transversal y correlacional. El estudio empleó el método analítico-sintético, recolectando datos mediante cuestionarios estructurados con escala tipo Likert. La población estuvo conformada por ocho empresas mineras, diez funcionarios del Gobierno Regional de Pasco (GOREPA) y 854 ciudadanos de la provincia. A través de un muestreo probabilístico, se trabajó con una muestra de 266 personas. Los resultados obtenidos permitieron identificar que la economía circular aplicada en el sector minero tiene una influencia significativa en el desarrollo sostenible de la provincia, al ofrecer oportunidades para mejorar la eficiencia en el uso de recursos, reducir impactos negativos y fortalecer la relación entre empresas y comunidades. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Economía circular | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo sostenible | es_ES |
| dc.subject | Minería | es_ES |
| dc.subject | Medio ambiente | es_ES |
| dc.title | La economía circular en la minería y desarrollo sostenible en la Provincia de Pasco - 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Empresariales | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Administración | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.03 | es_ES |
| dc.contributor.email | rousnat.3z3@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | shersanya18@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Administración | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71221158_T.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons