Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6111Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gonzales Álvarez, Raúl | - |
| dc.contributor.author | Alvarado Carrera, Maria Elena | - |
| dc.contributor.author | Moran Vicuña, Zayda Mabel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T16:44:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-26T16:44:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-31 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6111 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio se propuso analizar la relación entre el uso de trabalenguas y el desarrollo de la expresión oral en niños y niñas de cinco años en la Institución Educativa Integrada 34052 José Antonio Encinas Franco, ubicada en San Juan, Cerro de Pasco, durante el año 2022. El enfoque de la investigación fue básico, con un diseño descriptivo correlacional, lo que facilitó la evaluación de la relación entre las variables. Para la recolección de datos, se utilizaron dos instrumentos: una escala de observación y una lista de cotejo. La escala de observación se aplicó para medir las habilidades de expresión oral de los niños, mientras que la lista de cotejo permitió verificar la implementación de los trabalenguas en el entorno educativo. La muestra no probabilística, obtenida mediante muestreo por conveniencia, consistió en 22 estudiantes de cinco años, seleccionados por su disponibilidad y accesibilidad. El análisis de los datos reveló un coeficiente de correlación de Pearson de 0.635 entre el "Uso de trabalenguas" y la "Expresión oral", con una significancia bilateral de 0.004. Este resultado indica una correlación positiva moderada a fuerte, sugiriendo que un mayor uso de trabalenguas está asociado con una mejora en la expresión oral. La significancia menor a 0.05 confirma que la correlación es estadísticamente significativa, aprobando así la hipótesis principal de que el uso de trabalenguas se relaciona positivamente con la expresión oral. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Trabalenguas | es_ES |
| dc.subject | Expresión oral | es_ES |
| dc.title | Las trabalenguas y el desarrollo de la expresión oral de niños de 5 años de la I.E.I 34052 José Antonio Encinas Franco San Juan Yanacancha Pasco 2022 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Con Mención Inicial - Primaria | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación a Distancia | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación a Distancia | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | marialvarado2018@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | msevdamoranv@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Inicial - Primaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_70878450_T.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons