Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/606
Title: | Indice de erosión dental con la clasificación de O’sullivan en pacientes desdentados parciales con trastornos alimentarios, hospital Daniel Alcides Carrión Pasco 2017 |
Authors: | Ñaupari Camacho, Rubén |
Advisors: | Cuevas Moreno, Rodolfo Carlos |
Keywords: | Erosión dental;Pacientes desdentados |
Issue Date: | 19-Dec-2018 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La erosión dental tiene diferentes consecuencias sobre la salud oral, entre ellas la pérdida de tejido que puede conducir a sensibilidad o dolor, como también una apariencia poco estética. Otro de los inconvenientes es que su tratamiento puede ser difícil debido a un insuficiente e inadecuado tejido coronal que dificulta el éxito de las restauraciones adhesivas. Además, es un procedimiento costoso debido a que se requiere un cuidado de mantenimiento intensivo al igual que un continuo monitoreo. Esta investigación tiene como relevancia dar una visión y aspectos básicos acerca de su diagnóstico y epidemiología enfatizando en factores intrínsecos como los desórdenes alimenticios, sobre todo en pacientes desdentados parciales además de obtener una base de datos que permita evaluar el estado de las piezas dentales en pacientes llegan al Servicio de Odontología del Hospital Daniel Alcides Carrión de Pasco. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/606 |
metadata.dc.contributor.email: | ruben.20d.c@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Odontología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS ÑAUPARI CAMACHO.docx | 368,02 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License