Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6042| Title: | Desarrollo de perforación direccional para la exploración geológica del manto Esperanza - Unidad Minera Chungar 2023 |
| Authors: | Melgarejo Palma, Elvis Abel |
| Advisors: | Mena Osorio, Favio Máximo |
| Keywords: | Desviación con cuña;Devidrill;Exploración geológica;Manto Esperanza;Optimización minera;Perforación direccional |
| Issue Date: | 19-Nov-2025 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | Esta investigación cualitativa de enfoque deductivo evalúa la aplicación de la perforación direccional en la exploración geológica del Manto Esperanza - Unidad Minera Chungar en el año 2023, con el objetivo de reducir costos y tiempo de operación. Mediante el análisis comparativo entre un sondaje convencional y técnicas avanzadas como sondajes direccionales con el uso del equipo Devidrill y desviación con cuña dirigida; se demostró que la perforación direccional optimiza la eficiencia en proyectos mineros. Los resultados clave revelan un ahorro significativo del costo de la perforación y una reducción del tiempo de perforación para poder interceptar los targets geológicos. El estudio concluye que esta metodología no solo incrementa la rentabilidad en yacimientos con características similares al Manto Esperanza, sino que también establece un precedente para la planificación estratégica en la minería actual. Se recomienda su implementación en futuros proyectos donde la complejidad geológica requiera soluciones técnicas innovadoras |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6042 |
| metadata.dc.contributor.email: | abelgeologia@gmail.com |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Ingeniería Geológica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72959795_T.pdf | 4,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License