Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6019Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Condor Surichaqui, Eva Elsa | - |
| dc.contributor.author | Pielago Leon, Sofia Keyko | - |
| dc.contributor.author | Quispe Encarnacion, Siumara Marluz | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T16:18:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-30T16:18:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6019 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio, denominado " Un enfoque a través del aula invertida (Flipped Classroom) y aprendizaje activo en el área de Ciencias Sociales en estudiantes de la I.E José Carlos Mariátegui – Colquijirca– PASCO, 2024" busca explorar la relación entre aula invertida y aprendizaje activo en esta área. La investigación, es de tipo cuantitativo, básico, nivel correlacional y diseño cuasi-experimental con 33 estudiantes de 5° año de secundaria, seleccionados por muestra aleatoria. Tres etapas tuvieron el estudio: planificación, selección de la muestra y el análisis de datos. Para esto se usaron cuestionarios validados y confiables. Los resultados mostraron que un 58% de los estudiantes tuvo una actitud positiva hacia el aula invertida, es decir, que la aceptan. En cuanto al aprendizaje activo en Ciencias Sociales, un 64% presentó una actitud demasiada favorable. Demostrando alto nivel de participación de los estudiantes. El análisis estadístico dio una valoración positiva baja (rxy=0.3) entre ambas variables. Aunque no es alta, esta evaluación es significativa. Esto sugiere que el aula invertida si contribuye, sobre todo a mejorar la participación y el desempeño educativo. En conclusión, existe una relación significativa entre ambas variables, indicando que el aula invertida tiene un impacto positivo, en el aprendizaje activo y esto promueve lo que se busca que es la autonomía, involucramiento y pensamiento crítico en los estudiantes. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Aula invertida | es_ES |
| dc.subject | Aprendizaje activo | es_ES |
| dc.subject | Ciencias sociales | es_ES |
| dc.subject | Metodología educativa | es_ES |
| dc.subject | Flipped classroom | es_ES |
| dc.title | Un enfoque a través del aula invertida (Flipped Classroom) y aprendizaje activo en el área de Ciencias Sociales en estudiantes de la I.E José Carlos Mariátegui – Colquijirca– PASCO, 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Con Mención Ciencias Sociales, Filosofía y Psicología Educativa | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | sofiakeykopielagoleon@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | msquispee@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Sociales, Filosofía y Psicología Educativa | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71234602_T.pdf | 4,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons