Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5958Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ramos Pando, Clodoaldo | - |
| dc.contributor.author | Hinostroza Ricra, Frandy Alexander | - |
| dc.contributor.author | De La Sota Carhuas, Lenin Andry | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T14:49:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-12T14:49:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5958 | - |
| dc.description.abstract | El aprendizaje de una ciencia formal como la matemática y en particular de la geometría siempre ha preocupado a los estudiantes ya que su estudio de las figuras en el plano o en el espacio, de sus relaciones y propiedades no solo implica el talento didáctico del docente y el dominio disciplinar de la geometría, sino la utilización de medios didácticos como lo que se propone en esta investigación que son los hologramas 3D. El objetivo de esta investigación es determinar la influencia de la aplicación del Holograma 3D en el aprendizaje de los sólidos geométricos y que a su vez permita desarrollar capacidades como el de representación, caracterización, resolución de problemas y de argumentación. Método. Es de enfoque cuantitativo, es del tipo aplicado, y está caracterizada porque hace énfasis en la aplicación de los conocimientos generados. Resultados. El 100% del total de estudiantes luego de la aplicación de los Hologramas 3D tienen calificativos aprobatorios con notas que van desde 11 hasta 18 puntos, el 42,4% de ellos han obtenido notas desde 16 hasta 18 puntos y que el calificativo promedio es de 14,76; lo que evidencia que los hologramas 3D favorece para poder representar, caracterizar, resolver problemas y argumentar con afirmaciones sobre los sólidos geométricos. Se concluye que el Holograma 3D influye favorablemente en el aprendizaje de los sólidos geométricos. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Holograma 3D | es_ES |
| dc.subject | Matemática | es_ES |
| dc.subject | Sólidos | es_ES |
| dc.subject | Geometría | es_ES |
| dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
| dc.title | Holograma 3D y el aprendizaje de sólidos geométricos en estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa N° 0051 “José Faustino Sánchez Carrión” – Lurigancho – 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Con Mención: Matemática – Física | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | alex.hinos.ricra@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | leninandrydelasota07@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Matemática - Física | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72352245_T.pdf | 3,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons