Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5950| Title: | Características clínico-epidemiológicas asociadas al control glucémico en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo II residentes a 4380 msnm, Pasco, 2024 |
| Authors: | Ramos Paccho, Judith Karina |
| Advisors: | Napa Sanchez, Cesar Martin |
| Keywords: | Diabetes mellitus tipo 2;Control glucémico;Altura |
| Issue Date: | 3-Dec-2025 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) constituye un importante problema de salud pública, especialmente en poblaciones andinas expuestas a hipoxia crónica, donde los mecanismos fisiopatológicos pueden alterarse. Este estudio tuvo como objetivo identificar las características clínicas y epidemiológicas asociadas al control glucémico en pacientes con DM2 de Pasco, ubicada a 4380 msnm. Se realizó un estudio transversal analítico que evaluó variables sociodemográficas, clínicas, de estilo de vida y antecedentes familiares, considerando como desenlace el control glucémico. Se aplicó un modelo de regresión multivariada para estimar razones de prevalencia (RP) con intervalos de confianza al 95%. Se incluyeron 204 pacientes con diagnóstico de DM2. Los hábitos alimenticios saludables se asociaron con una mayor probabilidad de control glucémico (RP=1.81; IC95%: 1.26–2.61; p=0.001), mientras que la adherencia al tratamiento farmacológico fue el principal factor protector, incrementando casi siete veces la probabilidad de un adecuado control (RP=6.88; IC95%: 4.28–11.1; p<0.001). Por el contrario, los antecedentes familiares de DM2 se relacionaron con un mayor riesgo de mal control glucémico (RP=1.51; IC95%: 1.17–1.95; p=0.001), y la hospitalización por descompensación se asoció significativamente con peores desenlaces metabólicos (RP=2.02; IC95%: 1.45–2.82; p<0.001). En conclusión, el control glucémico en esta población de gran altitud depende de factores modificables, como la dieta y la adherencia terapéutica, y de factores no modificables, como la herencia y la hospitalización previa, destacando la necesidad de un abordaje integral para mejorar la calidad de vida y reducir complicaciones en pacientes con DM2. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5950 |
| metadata.dc.contributor.email: | jramosp@undac.edu.pe |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Medicina humana |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72660836_T.pdf | 918,06 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License