Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5950Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Napa Sanchez, Cesar Martin | - |
| dc.contributor.author | Ramos Paccho, Judith Karina | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T13:56:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T13:56:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5950 | - |
| dc.description.abstract | La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) constituye un importante problema de salud pública, especialmente en poblaciones andinas expuestas a hipoxia crónica, donde los mecanismos fisiopatológicos pueden alterarse. Este estudio tuvo como objetivo identificar las características clínicas y epidemiológicas asociadas al control glucémico en pacientes con DM2 de Pasco, ubicada a 4380 msnm. Se realizó un estudio transversal analítico que evaluó variables sociodemográficas, clínicas, de estilo de vida y antecedentes familiares, considerando como desenlace el control glucémico. Se aplicó un modelo de regresión multivariada para estimar razones de prevalencia (RP) con intervalos de confianza al 95%. Se incluyeron 204 pacientes con diagnóstico de DM2. Los hábitos alimenticios saludables se asociaron con una mayor probabilidad de control glucémico (RP=1.81; IC95%: 1.26–2.61; p=0.001), mientras que la adherencia al tratamiento farmacológico fue el principal factor protector, incrementando casi siete veces la probabilidad de un adecuado control (RP=6.88; IC95%: 4.28–11.1; p<0.001). Por el contrario, los antecedentes familiares de DM2 se relacionaron con un mayor riesgo de mal control glucémico (RP=1.51; IC95%: 1.17–1.95; p=0.001), y la hospitalización por descompensación se asoció significativamente con peores desenlaces metabólicos (RP=2.02; IC95%: 1.45–2.82; p<0.001). En conclusión, el control glucémico en esta población de gran altitud depende de factores modificables, como la dieta y la adherencia terapéutica, y de factores no modificables, como la herencia y la hospitalización previa, destacando la necesidad de un abordaje integral para mejorar la calidad de vida y reducir complicaciones en pacientes con DM2. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Diabetes mellitus tipo 2 | es_ES |
| dc.subject | Control glucémico | es_ES |
| dc.subject | Altura | es_ES |
| dc.title | Características clínico-epidemiológicas asociadas al control glucémico en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo II residentes a 4380 msnm, Pasco, 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Medicina Humana | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Medicina Humana | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_ES |
| dc.contributor.email | jramosp@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Medicina humana | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72660836_T.pdf | 918,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons