Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5949Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gamarra Astuhuaman, Guillermo | - |
| dc.contributor.author | Ramos Carlos, Adelaida Sonia | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T13:53:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T13:53:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-24 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5949 | - |
| dc.description.abstract | En el propósito de nuestro estudio fue explicar la mejora del rendimiento académico con la aplicación de la matemática recreativa de los estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa “San Andrés” de Paragsha Pasco, 2018. El diseño utilizado es cuasi experimental de pretest y postest, siendo una investigación de tipo descriptico explicativa, de corte longitudinal y con una prueba estadística de t student; se calculó una muestra representativa de 19 estudiantes para cada uno de los grupos tanto el experimental y control. Así mismo, debo manifestar que se logró el objetivo planteado y finalmente demostrar la hipótesis la cual es que, al aplicar la matemática recreativa, se logra mejorar significativamente el rendimiento académico de los estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa “San Andrés” de Paragsha Pasco, 2018. Los resultados encontrados nos dan el p-valor que es igual a 0,0450 y siendo menor que el nivel de significancia fijado en 0.05, por lo tanto, rechazamos la Ho y aceptamos la Ha, es decir que, al aplicar la matemática recreativa, se logró mejorar significativamente el rendimiento académico de los estudiantes de la institución motivo de estudio. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Matemática recreativa | es_ES |
| dc.subject | Juegos didácticos | es_ES |
| dc.subject | Dinámica de grupo | es_ES |
| dc.subject | Actividades lúdicas | es_ES |
| dc.subject | Rendimiento académico | es_ES |
| dc.title | Matemática recreativa y rendimiento académico en la asignatura de matemática, de estudiantes de educación secundaria, Institución Educativa “San Andrés” de Paragsha – Pasco - 2018 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Liderazgo y Gestión Educativa | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Liderazgo y Gestión Educativa | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | adelaidarc22@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Liderazgo y Gestión Educativa | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_04067928_M.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons