Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5926Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Berrospi Feliciano, Jorge | - |
| dc.contributor.author | Bustamante Condor, Anival | - |
| dc.contributor.author | Gonzales Gabriel, Nilton | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T22:34:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T22:34:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5926 | - |
| dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo Establecer los efectos que produce el aula invertida en el desarrollo de la competencia: Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social, del Área E.P.T., en estudiantes del 3er grado de la I.E. “Rómulo Arias Ukumari” de Antapirca, Daniel Alcides Carrión, Pasco -2024 La investigación realizada es de tipo aplicada, con un enfoque explicativo y un diseño cuasiexperimental que incluye pretest y postest, utilizando un solo grupo. La muestra fue seleccionada de forma no probabilística por conveniencia y está conformada por 15 estudiantes. Para llevar a cabo el estudio, se emplearon dos instrumentos: una ficha de observación para evaluar el desarrollo de las sesiones de aprendizaje bajo la metodología de aula invertida y una escala numérica destinada a identificar el avance en la competencia "Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social". Los resultados obtenidos indican una efectividad notable en la mejora de esta competencia en el área de Educación para el Trabajo (E.P.T.) entre los estudiantes de 3er grado de la I.E. “Rómulo Arias Ukumari” en Antapirca, Daniel Alcides Carrión, Pasco, durante el año 2024. La media del pretest fue de 8,58, mientras que la del postest alcanzó 14,58, lo que refleja una mejora significativa en el rendimiento académico de los estudiantes. La prueba t de Wilcoxon, con un valor de significancia bilateral de .000, respalda esta conclusión, ya que el p < .05 permite rechazar la hipótesis nula (Ho) y aceptar la hipótesis alternativa (Ha). Estos resultados no solo evidencian que el uso del aula invertida mejora la competencia específica mencionada, sino que también fomenta un ambiente de aprendizaje más dinámico y efectivo, adaptado a las necesidades actuales de los estudiantes. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Aula invertida | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo y competencia | es_ES |
| dc.title | El aula invertida y sus efectos en el desarrollo de la competencia: Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social, del Área E.P.T., en estudiantes del 3er grado de la I.E. “Rómulo Arias Ukumari” de Antapirca, Daniel Alcides Carrión, Pasco - 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Con Mención Computación e Informática | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación a Distancia | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación a Distancia | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | anbusco@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | audiovisionlatina@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Educación Primaria Computación e Informática | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_04221919_T.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons