Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5881| Título : | Nivel de conocimiento en higiene bucal y estado gingival en pacientes gestantes que acuden al Hospital Regional Daniel Alcides Carrión, Pasco (2024-2025) |
| Autor : | Espinoza Lopez, Hugo Walter |
| Asesor : | López Pagán, Eduardo |
| Palabras clave : | Salud Bucal;Gingivitis;Mujeres Embarazadas |
| Fecha de publicación : | 29-oct-2025 |
| Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Resumen : | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el nivel de conocimiento en higiene bucal y el estado gingival en gestantes atendidas en el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión, Pasco (2024–2025). La investigación fue de enfoque cuantitativo, nivel correlacional, con diseño no experimental, transversal y prospectivo. La muestra estuvo conformada por 147 gestantes, seleccionadas mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, de acuerdo con criterios establecidos por el investigador. Se aplicó el método hipotético-deductivo; utilizando el coeficiente de correlación de Spearman para establecer la relación entre las variables, obteniéndose un valor de ρ = -0.721 y un p < 0.001, lo que evidencia una correlación negativa fuerte y estadísticamente significativa. Los resultados mostraron que las gestantes con mayor conocimiento en higiene bucal presentaron menores niveles de inflamación gingival. En los casos de gingivitis leve (34.02%), predominó un conocimiento Bueno o Muy bueno (27.22%), mientras que en los casos de gingivitis severa (21.76%), el 68.75% tuvo conocimientos Regular o Malo. Estos hallazgos confirman que el desconocimiento actúa como un factor de riesgo importante en el deterioro del estado gingival. Además, se identificaron brechas entre el conocimiento teórico y la práctica en casos de gingivitis moderada. En conclusión, el conocimiento en higiene bucal influye significativamente en el estado gingival de las gestantes, subrayando la necesidad de implementar intervenciones educativas personalizadas que promuevan la adopción de hábitos efectivos, especialmente en grupos vulnerables. |
| URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5881 |
| metadata.dc.contributor.email: | hespinozal@undac.edu.pe |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Aparece en las colecciones: | Odontología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_75323557_T.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons