Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5849Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ramos Pando, Clodoaldo | - |
| dc.contributor.author | Yupari Cristobal, Luis Angel | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T17:03:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T17:03:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5849 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo general analizar el uso de la plataforma educativa Mentimeter en el aprendizaje del liderazgo de los estudiantes del ciclo avanzado en el CEBA “María Parado de Bellido”, para ello en la investigación se empleó un enfoque cuantitativo con diseño preexperimental, lo que permitió comparar el desempeño de los estudiantes antes y después de la utilización de la plataforma. Se utilizó un muestreo censal, trabajando con los 50 estudiantes del ciclo avanzado, lo que facilitó la aplicación del pretest y postest a toda la población, dada su accesibilidad y tamaño manejable. Los resultados obtenidos a través de la prueba de rangos con signo de Wilcoxon evidenciaron un impacto significativo y positivo del uso de Mentimeter en el aprendizaje del liderazgo (p = 0.000). Tras la intervención, el 88% de los estudiantes alcanzó un nivel de aprendizaje óptimo, frente a un 100% que se encontraba en un nivel solo moderado en la evaluación inicial. Estos hallazgos demuestran que la plataforma favoreció la comprensión, el compromiso y la asimilación efectiva de los contenidos. En conclusión, la implementación de Mentimeter generó una mejora sustancial en el aprendizaje del liderazgo, transformando el desempeño de los estudiantes y promoviendo un entorno más interactivo y participativo. La evidencia estadística respalda la efectividad de esta herramienta como recurso didáctico innovador en contextos de educación básica alternativa. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Plataforma educativa | es_ES |
| dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
| dc.subject | Liderazgo | es_ES |
| dc.title | Uso de la Plataforma Educativa Mentimeter en el aprendizaje del liderazgo, de los estudiantes del ciclo avanzado en el CEBA “María Parado de Bellido”, Yanacancha – Pasco – 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Doctor en Ciencias de la Educación | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Doctorado | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Doctorado en Ciencias de la Educación | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | anguelo777@hotmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Educación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_40277940_D.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons