Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5812Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Navarro Porras, Ana María | - |
| dc.contributor.author | Vertiz Basilio, Carmen | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T13:11:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-30T13:11:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5812 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de influencia del reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecológica en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa San Andrés N.º 31774, ubicada en Paragsha, distrito de Simón Bolívar, región Pasco – 2023. Se empleó un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, nivel tecnológico y con diseño preexperimental con pretest y postest en un solo grupo. La población estuvo conformada por 184 estudiantes y la muestra fue de 25 estudiantes del primer grado “A”, seleccionados mediante muestreo no probabilístico intencional. Se utilizó como técnica la observación y como instrumento un cuestionario estructurado, cuya validez fue determinada por juicio de expertos y cuya confiabilidad se calculó mediante el coeficiente alfa de Cronbach. Los resultados evidenciaron una mejora significativa en las actitudes ecológicas de los estudiantes tras la intervención educativa basada en el reciclaje. En la prueba de hipótesis general se obtuvo un valor de significancia de 0.000 < 0.05, lo que permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, confirmando que el reciclaje de residuos sólidos influyó significativamente en la actitud ecológica. Asimismo, en las pruebas específicas de las dimensiones afectiva, cognitiva, conativa y activa, los valores de significancia fueron igualmente menores a 0.05. Se concluyó que el reciclaje constituye una estrategia pedagógica eficaz para fortalecer actitudes ecológicas en los estudiantes, contribuyendo a su formación como ciudadanos responsables y conscientes del cuidado del medio ambiente. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Aprendizaje reciclaje | es_ES |
| dc.subject | residuos sólidos | es_ES |
| dc.subject | actitud ecológica | es_ES |
| dc.subject | educación ambiental | es_ES |
| dc.title | Reciclado de residuos sólidos para el desarrollo de la actitud ecológica en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa San Andrés Nº 31774 Paragsha Simón Bolívar 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Liderazgo y Gestión Educativa | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Liderazgo y Gestión Educativa | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
| dc.subject.ocde | ttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | carmenvertizbasilio@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Liderazgo y Gestión Educativa | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_20089563_M.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons