Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5801Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carbajal Leandro, Aníbal Isaac | - |
| dc.contributor.author | Calderon Mancilla, Betty Gloria | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T13:52:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-27T13:52:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5801 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar el grado de relación entre las funciones ejecutivas y la competencia "Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos" en estudiantes del tercer grado de educación secundaria del Laboratorio de Investigación e Innovación Pedagógica 'El Amauta' Pasco – 2025. La investigación a realizar es de tipo básica, de nivel descriptivo – correlacional. El método utilizado es de enfoque cuantitativo, y de diseño no experimental, transeccional y correlacional. La muestra utilizada para la presente investigación fue de tipo no probabilística, conformado por un total de 25 estudiantes del tercer grado del nivel secundario de la institución educativa LIIP “El Amauta” en Cerro de Pasco, 2025. Para la recolección de datos, se empleó la técnica de la encuesta, donde se aplicaron 2 instrumentos, uno con escala de Likert y otro con preguntas abiertas los cuales midieron las variables, funciones ejecutivas y la competencia "Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos". Para contrastar la hipótesis se realizó la prueba de correlación de Pearson (r =0.833; p<0.05). De esta manera se puede inferir que, a mayor desarrollo de las funciones ejecutivas, mayor será el logro de la competencia "Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos". | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Funciones ejecutivas | es_ES |
| dc.subject | Memoria de trabajo | es_ES |
| dc.title | Relación entre las funciones ejecutivas y la competencia: Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos, en estudiantes de tercer grado de educación secundaria del Laboratorio de Investigación e Innovación Pedagógica 'El Amauta' Pasco – 2025 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Con Mención Biología y Química | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación a Distancia | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación a Distancia | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | bettygcm10@gmail.com | es_ES |
| Appears in Collections: | Biología y Química | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_44674350_T.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License