Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5788
Título : | El método Kaizen y la productividad laboral de los servidores administrativos de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – 2023 |
Autor : | Cabello Hermitaño, Melany Diana Cristobal Cordova, Jackeline Melina |
Asesor : | Fuster Gomez, Jannet Karim |
Palabras clave : | Método Kaizen;Productividad laboral;Mejora continua;Eficiencia administrativa;Gestión universitaria |
Fecha de publicación : | 7-ago-2025 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La presente investigación titulada El método Kaizen y la productividad laboral de los servidores administrativos de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – 2023, tiene como objetivo determinar la relación que existe entre el método Kaizen y la productividad laboral de los servidores administrativos de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – 2023. Este estudio adopta un enfoque cuantitativo, con tipo de investigación básica de nivel correlacional. El método utilizado es deductivo e inductivo, con un diseño no experimental y la muestra estuvo conformada por servidores administrativos que se determinó mediante un muestreo censal. Para la recolección de datos, se utilizó la técnica de encuesta, mediante el instrumento cuestionario, que cuenta con 25 preguntas agrupado en 5 dimensiones para la variable Método Kaizen y 15 preguntas agrupado en 2 dimensiones para la variable Productividad Laboral. Para el proceso de datos se usó el software SPSS versión 25 y los resultados revelaron una correlación positiva y significativa entre el método Kaizen y la mejora en la productividad laboral de los servidores administrativos, a causa del resultado de la prueba Rho de Spearman donde se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.950 y un p-valor de 0.01, que llega a ser menor al nivel de significancia establecido de 0.05. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5788 |
metadata.dc.contributor.email: | melanydiana543@gmail.com jmcristobalc@undac.edu.pe |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_73143172_T.pdf | 635,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de CABELLOHERMITAÑO, Melany Diana.pdf | 98,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACION de CRISTOBAL CORDOVA, Jackeline Melina.pdf | 200,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de Similitud de CABELLO HERMITAÑO y CRISTOBAL CORDOVA.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons