Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5704
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carbajal Leandro, Aníbal Isaac | - |
dc.contributor.author | Ferrer Santos, Pilar Denisse | - |
dc.contributor.author | Ruffner Bautista, Elizabeth Mohabita | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T13:29:49Z | - |
dc.date.available | 2025-09-26T13:29:49Z | - |
dc.date.issued | 2025-09-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5704 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr) en el desarrollo de la conciencia ambiental en el área de Ciencia y Tecnología en estudiantes del primer grado de la Institución Educativa Ernesto Diez Canseco de Yanahuanca, durante el año 2024. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño cuasi experimental. La muestra fue de tipo no probabilística e integrada por 24 estudiantes del primer grado de secundaria de la mencionada institución. Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta, aplicándose dos instrumentos con escala de Likert, junto a una sesión de aprendizaje basada en proyectos. Estos instrumentos permitieron evaluar las variables: Aprendizaje Basado en Proyectos y desarrollo de la conciencia ambiental. Para el contraste de la hipótesis se utilizó la prueba t de Student para muestras relacionadas (t = -6.454; p < 0.05), dado que la evaluación se realizó en un mismo grupo antes y después de la intervención. Los resultados permiten inferir que la aplicación del ABPr influye significativamente en el incremento del nivel de conciencia ambiental en los estudiantes, evidenciándose una mejora sustancial tras la intervención. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Conciencia ambiental | es_ES |
dc.subject | Deterioro ambiental | es_ES |
dc.title | Estrategia del Aprendizaje Basado en Proyectos para el Desarrollo de la Conciencia Ambiental en estudiantes del Primer grado de la Institución Educativa "Ernesto Diez Canseco" de Yanahuanca 2024 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Con Mención Biología y Química | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación a Distancia | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación a Distancia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | jhocafe2011@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | eliruba3@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Biología y Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_45595267_T.pdf | 999,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons