Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5610
Title: | Herramientas financieras en la gestión de empresas hoteleras en el distrito de Oxapampa – Pasco, año 2024 |
Authors: | Bonilla Espinoza, Robert Gustavo Duran Riqueño, Dalila Luz |
Advisors: | Espinoza Guadalupe, Ladislao |
Keywords: | Herramientas financieras;Gestión empresarial |
Issue Date: | 25-Jun-2025 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La presente investigación tuvo como propósito establecer la correlación existente entre herramientas financieras y gestión empresarial de las empresas hoteleras en el distrito de Oxapampa – Pasco, en 2024. Para tal fin se aplicó un cuestionario a treinta y ocho (38) trabajadores de veinte (20) empresas hoteleras. Los estadísticos de Correlación de Pearson y Regresión Lineal fueron utilizados en la prueba de hipótesis, el valor de P es 0.036, 0.045 y 0.042, respectivamente, siendo P menor de 0.05, se rechaza las hipótesis nulas (Ho), confirmándose la hipótesis de estudio (Hi). La conclusión general arribada es: Los datos analizados en esta investigación sugieren que las herramientas financieras tienen un impacto significativo en la gestión empresarial de las empresas hoteleras en el distrito de Oxapampa – Pasco. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5610 |
metadata.dc.contributor.email: | robertgustavobe@gmail.com dduranr@undac.edu.pe |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Contabilidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70651156_T.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License