Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5520
Título : | Evaluación de calidad del agua en las lagunas Antascocha y Escon destinado al consumo humano para la población de Cajamarquilla, distrito de Yanacancha-2024 |
Autor : | Carhuamaca Lazo, Angela Raquel Salcedo Ugarte, Juana Guadalupe |
Asesor : | Rojas Vitor, Lucio |
Palabras clave : | Población de Cajamarquilla;calidad del agua;lagunas Antascocha y Escon. |
Fecha de publicación : | 17-jul-2025 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | En la actualidad el agua para consumo es deficiente en la población de Cajamarquilla donde se consume de fuente hídricas que viene desde la zona de Ticlacayan, para mejorar el abastecimiento se tiene proyectado abastecer desde las lagunas Antascocha y Escon, pero en la actualidad se desconocía de su calidad por lo que es de importancia la mencionada investigación. La investigación se tiene como objetivo principal determinar la calidad del agua en las lagunas Antascocha y Escon destinado al consumo humano para la población de Cajamarquilla, distrito de Yanacancha-2024. Finalizado la investigación se concluye los resultados de la investigación de la evaluación de calidad del agua en las lagunas Antascocha y Escon destinado al consumo humano para la población de Cajamarquilla, distrito de Yanacancha-2024 se concluye que la calidad de agua para consumo humano cumple con los parámetros que estandarizan y limitan por el autoridad nacional del agua y el ministerio de Salud a excepción en los parámetros con los parámetros de microbiológico (Bacterias heterotróficas), organismos de vida libre (Fitoplancton, Zooplancton y total de organismo libre). Para el tratamiento de los parámetros de microbiológico (Bacterias heterotróficas), organismos de vida libre (Fitoplancton, Zooplancton y total de organismo libre) se necesitará antes del consumos por los pobladores la implantación de un sistema de filtro y desinfección con ello se garantiza al 100% la calidad de buen calidad para el uso humano en la población de Cajamarquilla. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5520 |
metadata.dc.contributor.email: | acarhuamacal@undac.edu.pe jsalcedou@undac.edu.pe |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70933695_T.pdf | 7,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons