Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5520
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Vitor, Lucio | - |
dc.contributor.author | Carhuamaca Lazo, Angela Raquel | - |
dc.contributor.author | Salcedo Ugarte, Juana Guadalupe | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-25T14:08:55Z | - |
dc.date.available | 2025-07-25T14:08:55Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5520 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad el agua para consumo es deficiente en la población de Cajamarquilla donde se consume de fuente hídricas que viene desde la zona de Ticlacayan, para mejorar el abastecimiento se tiene proyectado abastecer desde las lagunas Antascocha y Escon, pero en la actualidad se desconocía de su calidad por lo que es de importancia la mencionada investigación. La investigación se tiene como objetivo principal determinar la calidad del agua en las lagunas Antascocha y Escon destinado al consumo humano para la población de Cajamarquilla, distrito de Yanacancha-2024. Finalizado la investigación se concluye los resultados de la investigación de la evaluación de calidad del agua en las lagunas Antascocha y Escon destinado al consumo humano para la población de Cajamarquilla, distrito de Yanacancha-2024 se concluye que la calidad de agua para consumo humano cumple con los parámetros que estandarizan y limitan por el autoridad nacional del agua y el ministerio de Salud a excepción en los parámetros con los parámetros de microbiológico (Bacterias heterotróficas), organismos de vida libre (Fitoplancton, Zooplancton y total de organismo libre). Para el tratamiento de los parámetros de microbiológico (Bacterias heterotróficas), organismos de vida libre (Fitoplancton, Zooplancton y total de organismo libre) se necesitará antes del consumos por los pobladores la implantación de un sistema de filtro y desinfección con ello se garantiza al 100% la calidad de buen calidad para el uso humano en la población de Cajamarquilla. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Población de Cajamarquilla | es_ES |
dc.subject | calidad del agua | es_ES |
dc.subject | lagunas Antascocha y Escon. | es_ES |
dc.title | Evaluación de calidad del agua en las lagunas Antascocha y Escon destinado al consumo humano para la población de Cajamarquilla, distrito de Yanacancha-2024 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.contributor.email | acarhuamacal@undac.edu.pe | es_ES |
dc.contributor.email | jsalcedou@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70933695_T.pdf | 7,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons