Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5484
Título : | Efecto de diferentes bioestimulantes sobre el incremento de los indicadores morfofisiológicos en el cultivo de café (coffea arábica L.) a nivel de vivero en Satipo |
Autor : | Villaizan Chuck, Juan Pablo |
Asesor : | Rodriguez Herrera, Carlos |
Palabras clave : | Bioestimulante;Morfofisiologico;Café |
Fecha de publicación : | 28-may-2025 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El trabajo de investigación “Efecto de diferentes bioestimulantes sobre el incremento de los indicadores morfofisiológicos en el cultivo de café (coffea arábica L.) a nivel de vivero en Satipo” fue con el objetivo de evaluar el efecto de los bioestimulantes en el incremento de los indicadores morfofisiologicos en plantones de café. En el ANVA, para altura de planta la diferencia estadística altamente significativa (**), entre los tratamientos, nos indica que, los tratamientos de aplicación de bio estimulantes en el incremento de los indicadores morfo fisiológicos son estadísticamente diferentes, teniendo un efecto sobre la altura de plantas en la primera evaluación. En el ANVA, para número de hojas por planta en la segunda evaluación La diferencia estadística altamente significativa (**), entre los tratamientos, nos indica que, los tratamientos de aplicación de bio estimulantes en el incremento de los indicadores morfo fisiológicos son estadísticamente diferentes, teniendo un efecto el número de hojas en la segunda evaluación. El análisis de variable diámetro de tallo en la 3º evaluación en el crecimiento vegetativo se observa que, en la fuente de entre bloques no hay diferencia estadística significativa (ns) y para efecto de entre tratamientos es altamente significativo (**). El análisis de la variable área foliar en el crecimiento vegetativo se observa que, en la fuente de entre bloques no hay diferencia estadística significativa (ns) y para efecto de entre tratamientos es altamente significativo (**) |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5484 |
metadata.dc.contributor.email: | juanpablovillaizanchuck27@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_10247191_T.pdf | 977,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de VILLAIZAN CHUCK, Juan Pablo.pdf | 141,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de Similitud de VILLAIZAN CHUCK, Juan Pablo.pdf | 2,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons