Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5362
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | La Madrid Vivar, Pablo Lenin | - |
dc.contributor.author | Espinoza Espinoza, Rosa Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-30T19:28:04Z | - |
dc.date.available | 2025-05-30T19:28:04Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5362 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio cuasiexperimental analizó la influencia de implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje en el rendimiento académico de estudiantes de segundo grado de primaria en comunicación oral, lectura y escritura. Se dividió una muestra de 92 estudiantes en dos grupos: uno experimental con intervención didáctica y otro de control sin intervención. Se aplicó un pretest, la intervención al grupo experimental y un postest a ambos grupos. Utilizando la prueba de Wilcoxon, se encontraron diferencias estadísticamente significativas (Z entre -3,362 y -8,330, p<0.01) en todas las dimensiones evaluadas, evidenciando una mejora significativa en el rendimiento del grupo experimental, especialmente en comunicación oral (aumento del 4% al 43% en logro esperado y del 4% al 38% en logro destacado) y lectura (aumento del 5.4% al 81.5% en logro destacado), mientras que en escritura la mejora fue moderada (aumento del 27% al 43% en logro esperado y del 6% al 12% en logro destacado). El grupo control no mostró mejoras significativas. Estos hallazgos resaltan el impacto positivo de las estrategias didácticas en el aprendizaje. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | estrategias de enseñanza-aprendizaje | es_ES |
dc.subject | rendimiento académico | es_ES |
dc.subject | educación primaria | es_ES |
dc.title | Nivel de rendimiento académico asociado a la implementación de estrategias de enseñanza - aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 2do grado de educación primaria en la Institución Educativa N° 3092 Kumamoto I- Lima 2017 – 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Problemas de Aprendizaje | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Problemas de Aprendizaje | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | rosi_eli08@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Problemas de Aprendizaje |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_32296471_M.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons