Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5304
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Granados Villegas, Raúl | - |
dc.contributor.author | Rojas Espinoza, Nancy | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-08T19:46:27Z | - |
dc.date.available | 2025-05-08T19:46:27Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5304 | - |
dc.description.abstract | En esta investigación se logró determinar el propósito, con el objetivo de determinar la relación que existe entre las TIC y el Aprendizaje Significativo en alumnos de educación primaria de la I.E. N.º 34253 Hilah Simmons de Montecarlo en Oxapampa de Pasco: 2023. Se plantea la siguiente hipótesis, existe una relación significativa entre las TIC y el Aprendizaje Significativo en alumnos de educación primaria de la I.E. N.º 34253 Hilah Simmons de Montecarlo En Oxapampa de la Región Pasco el año 2023. La correlación entre las variables Rho de Spearman = 0,679, se considera el nivel moderado y el grado de correlación es significativa en el nivel p < 0,001. (bilateral). La metodología aplicada fue de tipo básico descriptivo del nivel correlacional porque busca el grado de asociación de correlación de las variables TIC y Aprendizaje significativo, se aplicó una encuesta como recolección de datos. Su población es de 48 alumnos de un aula multigrado, se tomó como muestra al IV ciclo, que consta de 20 alumnos. En la conclusión, se halló una relación moderada y significativa las TIC y el Aprendizaje Significativo en alumnos de educación primaria de la I.E. N.º 34253 Hilah Simmons de Montecarlo en Oxapampa de Pasco: 2023. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | TIC | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje Significativo | es_ES |
dc.subject | Alumnos y conocimiento | es_ES |
dc.title | TIC y el aprendizaje significativo en alumnos de educación primaria de la I.E. N.º 34253 Hilah Simmons de Montecarlo en Oxapampa de Pasco: 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | nancyrojase005@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Educación Primaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_45610657_T.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de ROJAS ESPINOZA, Nancy.pdf | 87,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de Similitud de ROJAS ESPINOZA, Nancy.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons