Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5259
Title: | Estudio del factor de confort en lanas de ovinos criollos con ovinos de razas especializadas en el Centro Experimental de Casaracra – UNDAC, 2018 |
Authors: | Limaylla Huaynates, Oscar Juan Castro Valle, Lidia |
Advisors: | Bermúdez Alvarado, Walter Simeón |
Keywords: | Confort en lanas;Ovinos criollos;Razas especializadas;Casaracra |
Issue Date: | 17-Dec-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El presente trabajo se desea demostrar que en los últimos años, se han implementado en los procesos de selección y mejoramiento genético del ganado ovino productor de lana, herramientas esenciales, tales como la evaluación del factor de confort, la finura y la curvatura de la fibra. Estas prácticas permiten mejorar la eficiencia en los rendimientos productivos del vellón y en la calidad de la lana. Además, se plantea la hipótesis de que el factor de confort podría estar más influenciado por el genotipo que por el fenotipo y el entorno, un aspecto que requiere una investigación minuciosa, y que es precisamente el objeto de este estudio. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5259 |
metadata.dc.contributor.email: | ojlimaylla@gmail.com castrovallelidia597@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_04222917_T.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN de CASTRO VALLE, Lidia.pdf | 78,51 kB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN de LIMAYLLA HUAYNATES, Oscar Juan.pdf | 70,86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de Similitud de la TESIS de LIMAYLLA HUAYNATES y CASTRO VALLE.pdf | 6,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License