Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5209
Title: | La dirección por competencia y su implicancia en el rendimiento laboral de los colaboradores caso: Municipalidad Distrital de Huayllay – Pasco - 2021 |
Authors: | Arrieta Rubin, Yeison Lenin Valdez Rixi, Fredy Kenedy |
Advisors: | Fuster Zuñiga, Nelly Luz |
Keywords: | Dirección por competencias;Rendimiento Laboral |
Issue Date: | 2-Jan-2025 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | Nuestro tema de investigación “La Dirección por Competencia y su implicancia en el Rendimiento Laboral de los colaboradores Caso: Municipalidad Distrital de Huayllay – Pasco - 2021”, tuvo como objetivo Determinar de qué manera la dirección por competencias tiene implicancias en el rendimiento laboral de los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Huayllay Pasco - 2021. La investigación es de nivel correlacional y se desarrolló sobre la base de una muestra de tamaño n= 45 colaboradores. Para recoger la información se recurrió a la técnica de investigación que fue la encuesta, la misma que se viabilizó mediante el instrumento que es el cuestionario que cuenta con 15 ítems sobre gestión por competencias y 9 ítems sobre desempeño laboral. Por lo que, se llegó a la conclusión; que entre la gestión por competencias y el desempeño laboral del personal administrativo, existe una significancia 0.00 el cual es menor al 0.05 por lo que aceptamos la Ha. Se examinó las hipótesis específicas entre gestión por competencia y eficacia laboral del personal administrativo, habiéndose encontrado que existe una significancia de 0.00 en cual esa menor al 0.05 por lo que se acepta la hipótesis especifica alterna. Se examinó las hipótesis específicas entre gestión por competencia y productividad laboral del personal administrativo, habiéndose encontrado que existe una significancia de 0.02 en cual esa menor al 0.05 por lo que se acepta la hipótesis especifica alterna. Se examinó las hipótesis específicas entre competitividad profesional y desempeño laboral del personal administrativo, habiéndose encontrado que existe una significancia de 0.00 en cual esa menor al 0.05 por lo que se acepta la hipótesis especifica alterna en el personal administrativo de la Municipalidad Distrital de Huayllay. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5209 |
metadata.dc.contributor.email: | yeisonlar@gmail.com valdezrixifredyface@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70224421_T.pdf | 814,9 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License