Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5046
Title: | El apalancamiento y su impacto en el nivel de endeudamiento, en las cooperativas comunales del Distrito de Vicco, Pasco – 2023 |
Authors: | Muñoz Atencio, Jaime Alexander Solis Ramos, Javier Jonathan |
Advisors: | Espinoza Guadalupe, Ladislao |
Keywords: | Apalancamiento;nivel de endeudamiento |
Issue Date: | 19-Dec-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La presente investigación tuvo como propósito establecer la correlación existente entre apalancamiento y el nivel de endeudamiento en las cooperativas comunales del distrito de Vicco, provincia y departamento de Pasco. Para tal fin se aplicó un cuestionario a veinticinco (25) trabajadores de dos (3) cooperativas comunales. Los estadísticos de Correlación de Pearson y Regresión Lineal fueron utilizados en la prueba de hipótesis, el valor de P es 0.039, 0.035 y 0.025, respectivamente, siendo P menor de 0.05, se rechaza las hipótesis nulas (Ho), confirmándose la hipótesis de estudio (Hi). La conclusión general arribada: Esta investigación confirma que el apalancamiento tiene una incidencia significativa en el nivel de endeudamiento de las cooperativas comunales del distrito de Vicco, Pasco, para el año 2023. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5046 |
metadata.dc.contributor.email: | jmuñoza@undac.edu.pe jsolisr@undac.edu.pe |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Contabilidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_47120709_T.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License