Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4974
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Murillo Baca, Silvia María | - |
dc.contributor.author | Gamarra Aquino, María del Pilar | - |
dc.contributor.author | Alvarez Jara, Ninoska | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-30T14:24:25Z | - |
dc.date.available | 2024-12-30T14:24:25Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4974 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de la inclusión de extracto de piña Golden, harina de maca, infusión de hojas de moringa en una bebida funcional edulcorada con estevia, en la aceptabilidad y contenido de compuestos bioactivos, se formularon ocho tratamientos que fueron sometidos a un análisis sensorial en las que se evaluaron el color, aroma, sabor y aceptabilidad y de acuerdo a los resultados el mejor tratamiento fue el T4 en cuya bebida se utilizó 90% el extracto de piña Golden con 10% de harina de maca gelatiniza, la que se diluyó en una proporción de 1:4 en una infusión de hojas de moringa al 1.6%, los parámetros fisicoquímicos de este tratamiento son: 5.5 Brix, 3.7 pH, 0.56% de acidez titulable, 1.06 g/ml densidad; destaca el contenido de proteínas con 3.82%, cenizas 1.90%, grasa con 0.90% y fibra cruda de 1.09%; entre los compuestos bioactivos evaluados son: fibra alimentaria 3.89 g/100 g, capacidad antioxidante (DPPH) 18.81 µmol TE/100g, polifenoles totales 17.95 mg de ácido gálico/100 g, contenido de carotenoides 8.16 mg/100, vitamina C 6.18 mg, vitamina A 3.11 µg de retinol, 3.18 mg de calcio, 8.11 mg de magnesio, 5.51 mg de potasio, 4.80 mg de fósforo, 2.10 de zinc y 2.89 mg de manganeso. Con respecto a los resultados microbiológicos estuvieron dentro de los rangos permitidos por la Norma sanitaria. En conclusión, la bebida funcional obtenida, es beneficiosa para la salud humana, con un valor nutricional invaluable e ideal para todas las personas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Piña Golden | es_ES |
dc.subject | Maca gelatinizada | es_ES |
dc.subject | Hojas de moringa | es_ES |
dc.subject | Compuestos bioactivos | es_ES |
dc.subject | Bebida funcional | es_ES |
dc.title | Compuestos bioactivos en bebida funcional a base de piña Golden (Ananas comosus), harina de maca (Lepidium meyenii) gelatinizada, con infusión de hojas de moringa (Moringa oleifera Lam.) edulcorado con estevia (Stevia rebaudiana Bertoni) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Industrias Alimentarias | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.01 | es_ES |
dc.contributor.email | ninoskaa678@gmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Industrias Alimentarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_72944799_T.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License