Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4971
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Contreras Huaman, Jenny Maura | - |
dc.contributor.author | Yachas Benavides, Noria | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-27T01:50:49Z | - |
dc.date.available | 2024-12-27T01:50:49Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4971 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis es una investigación correlacional de tipo científica básica; su diseño es no experimental. Es un estudio que mide el grado de correlación entre tres variables: autorregulación del aprendizaje, estrategias de lectura y capacidades comunicativas en estudiantes ingresantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. En la investigación se utilizaron tres instrumentos de medición para medir las tres variables: el Cuestionario de Autorregulación del Aprendizaje que mide la variable autorregulación del aprendizaje; la Prueba para Evaluación de las Estrategias de Lectura que mide la variable estrategias de lectura; y, el Cuestionario de las Capacidades Comunicativas, que sirvió para medir la variable capacidades comunicativas. Se trabajó con una muestra que estuvo conformado por 160 estudiantes que fueron los elementos muestrales de la investigación. Los resultados evidenciaron que existen correlaciones estadísticamente positivas y significativas entre la autorregulación del aprendizaje, las estrategias de lectura y las capacidades comunicativas en la población de estudiantes universitarios que fueron estudiados. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Autorregulación del aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Estrategias de lectura | es_ES |
dc.subject | Capacidades comunicativas | es_ES |
dc.title | Autorregulación del aprendizaje, estrategias de lectura y capacidades comunicativas en estudiantes ingresantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión - Pasco – 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Docencia en el Nivel Superior | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
thesis.degree.program | Maestría en Docencia en el Nivel Superior | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | nyachasbenavides@gmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Docencia en Nivel Superior |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_43440730_M.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN de YACHAS BENAVIDES, Noria.pdf | 77,58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de Similitud de YACHAS BENAVIDES, Noria.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License