Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4966
Title: | Rendimiento y Contenido de Antocianinas de Cinco Ecotipos de Maiz Morado (Zea mays L) en Condiciones del Distrito de Paucartambo Pasco 2022 |
Authors: | Campos Tineo, Judith Luz Zelmira |
Advisors: | Llanos Zevallos, Manuel |
Keywords: | Ecotipos;Antocianinas;Rendimiento;Zea mays |
Issue Date: | 20-Nov-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El presente trabajo de investigación se efectuó en el Distrito de Paucartambo, en una zona agroecológica de 2950 msnm, predio San Francisco, zona con sembríos de maíz amiláceo, se optó por un diseño de bloques completos al azar, el objetivo fue de determinar el ecotipo que resalta más en el rendimiento y en el contenido de antocianinas para los cuales se seleccionó ecotipos a nivel nacional de maíz morado consta de T1=Negra Tomasa proveniente de Huanuco, T2= Morado Caraz proveniente de Ancahs, T3= Ecotipo local seleccionado de agricultores del distrito de Paucartambo Pasco, T4=INIA 601 proveniente de Cajamarca y el T5=INIA 615 Negro Canaan proveniente de Ayacucho, los resultados muestran que el ecotipo de maíz morado INIA 601 resultó con un rendimiento promedio de 1.16 TM/Ha seguido del ecotipo local con un rendimiento promedio de 1.01 TM/Ha, el ecotipo INIA 615 Negro Canaan tiene un rendimiento promedio de 0.48 TM/Ha, el ecotipo Negra Tomasa con un rendimiento promedio de 0.40 TM/Ha y el ecotipo Morado Caraz presentó un rendimiento promedio de 0.32 TM/Ha; en cuanto al contenido de antocianinas totales (mg/100 gr) efectuados los análisis correspondientes en el laboratorio de la Universidad Nacional Agraria de La Molina el ecotipo local obtuvo 301.6 mg, seguido del ecotipo INIA 601 con 298.4 mg, el ecotipo Morado Caraz con 288.6 mg, el ecotipo INIA 615 Negro Canaan con 280.5 mg y por ´último el ecotipo Negra Tomasa obtuvo 262.5 mg. Deduciendo en relación al contenido de antocianinas y rendimiento los ecotipos más resaltantes fueron el Ecotipo Local y el ecotipo INIA 601. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4966 |
metadata.dc.contributor.email: | jcampost@undac.edu.pe |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Agronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_72115878_T.pdf | 4,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License