Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/492
Title: | Caracterización molecular del ovino criollo en la región Pasco mediante el uso de marcadores microsatelites |
Authors: | Flores Casas, Martha Elizabeth Sovero Ambrosio, Leonid Ernesto |
Advisors: | Pantoja Aliaga, César Enrique |
Keywords: | Caracterización molecular;Ovino criollo |
Issue Date: | 30-Jan-2018 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | En el presente estudio, se examinó la diversidad genética de la población ovina criolla del departamento de Pasco, Ovis aries, empleando 11 marcadores microsatélites. Los parámetros utilizados en el análisis incluyeron el número de alelos (A) y Heterocigosidad observada y esperada (Ho y He). Los resultados obtenidos fueron A=152 y A promedio= 13.82, considerándose una diversidad alélica alta; mientras que Ho promedio=0.739 y He promedio=0.796, considerándose también una diversidad genética alta. La prueba de Hardy- Weinberg demostró que la población estudiada se encuentra en equilibrio H-W. En cuanto al contenido de información polimórfica (PIC), los resultados mostraron que los once marcadores microsatélites utilizados (BM1258, BM1818, CSRD247, HSC, INRA63, MAF65, McM527, OarAE129, OarCP49, OarFCB20 y OarFCB304) fueron altamente polimórficos para la población estudiada. Los datos indican que los marcadores microsatélites utilizados son eficaces para el análisis de diversidad genética en poblaciones de ovinos criollos del Perú y que estos a su vez poseen una alta diversidad genética que puede ser aprovecha para el mejoramiento genético y también para la conservación de genes de interés. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/492 |
metadata.dc.contributor.email: | ing.florescasas@gmail.com ing.sovero.ambrosio@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Zootecnia |
This item is licensed under a Creative Commons License