Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4647
Título : | Análisis del grado de vulnerabilidad sísmica estructural en edificaciones de albañilería confinada en el distrito de Chaupimarca – Cerro de Pasco – 2023 |
Autor : | Calla Poma, Manuel Kennedy |
Asesor : | Roque Huamán, Eusebio |
Palabras clave : | Factor de vulnerabilidad;grado de vulnerabilidad;albañilería confinada;distrito de Chaupimarca;edificaciones comunes |
Fecha de publicación : | 14-ago-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El propósito de este estudio es evaluar el nivel de vulnerabilidad sísmica estructural de las edificaciones construidas con sistema de albañilería confinada en el distrito de Chaupimarca en Cerro de Pasco. Para llevar a cabo nuestra investigación, se empleó un diseño descriptivo simple no experimental, utilizando como muestra a todas las edificaciones comunes (según la norma E.030) de albañilería confinada y se encuentra en la zona sísmica n°3 de acuerdo en el área de estudio. En la primera fase, se realizó un trabajo de campo para clasificar estas edificaciones en viviendas familiares, viviendas multifamiliares y viviendas con fines comerciales, y se cuantificó un total de 63 edificaciones para su evaluación. Luego, se aplicó una encuesta como método de recolección de datos, utilizando un formato adaptado a las condiciones locales, donde se recopiló información proporcionada por los propietarios de las viviendas y se realizó un levantamiento con cinta métrica de cada una. Como resultado, se obtuvo una base de datos que incluyó un total de 63 edificaciones comunes de albañilería confinada evaluadas en el distrito de Chaupimarca. Se observó que la mayoría de estas edificaciones presentan tanto deficiencias estructurales (como pisos blandos, columnas cortas, muros sin reforzar y falta de juntas sísmicas) como posibles amenazas (como el colapso de muros, tanques en péndulo invertido y postes de alumbrado). En la segunda fase, se realizó un análisis de escritorio donde se ordenó y procesó la base de datos recopilada, revelando que el 93.65% de las viviendas presenta un alto grado de vulnerabilidad sísmica estructural, el 4.76% muestra un grado medio y el 1.59% exhibe un grado bajo. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4647 |
metadata.dc.contributor.email: | manuelcalla9@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_73885731_T.pdf | 19,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons