Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4514
Título : | Comparación de la resistencia a flexión utilizando fibras de acero y macrofibras sintéticas en el concreto f'c=280kg/cm2, Pasco 2023 |
Autor : | Romero Huaman, Joseph Benjamin |
Asesor : | Requis Carbajal, Luis Villar |
Palabras clave : | fibra de acero;macrofibras sintéticas;resistencia a la flexión |
Fecha de publicación : | 3-jul-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El propósito de la investigación de la tesis fue evaluar y comparar la resistencia a la flexión del concreto con una resistencia de f'c=280 kg/cm2, al añadir 20 kg y 40 kg de fibras de acero y 5 kg y 9 kg de macrofibras sintéticas como refuerzo, en comparación con un diseño tradicional. Para llevar a cabo esta comparación, se fabricaron 45 probetas prismáticas de dimensiones 0.15 m x 0.15 m x 0.55 m, utilizando cemento Portland tipo I de Andino, agregado grueso y piedra triturada suministrados por la Cantera Sacrafamilia. Se siguieron diversas normativas, como NTP 400.037 y NTP 400.012, para evaluar propiedades físicas de los agregados; ACI 211 para la formulación de la mezcla; y NTP. 339.183 para realizar curado y flexión de vigas de concreto, utilizando como referencia las normas ASTM C78 y NTP 339.078. La investigación se dividió en etapas: la primera etapa se realizó la recopilación y estudio del marco teórico de nuestra investigación. La segunda etapa involucró el análisis de las pruebas de laboratorio de las propiedades del agregado grueso y fino, seguido por el desarrollo de diseños experimentales. Posteriormente, se procedió a la preparación de probetas prismáticas, utilizando técnicas e instrumentos basados en las normas ASTM y en la normativa peruana. Finalmente, se llevaron a cabo la tabulación, procesamiento, discusión e interpretación de los resultados obtenidos. Una vez obtenidos los resultados, se deriva la conclusión: Las fibras de acero y las macrofibras sintéticas se identifican como una alternativa eficaz que permite optimizar y reducir los recursos necesarios para la elaboración del concreto. Estos materiales adicionales muestran un buen desempeño mejorando significativamente las propiedades mecánicas del concreto y generando resultados positivos en el diseño experimental del concreto. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4514 |
metadata.dc.contributor.email: | josebenja240796@hotmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72973272_T.pdf | 13,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons