Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4491
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gamarra Rojas, Shuffer | - |
dc.contributor.author | Carhuas Malpartida, Asunción Donato | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-24T19:50:18Z | - |
dc.date.available | 2024-07-24T19:50:18Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4491 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación, se exploró la influencia de PADLET en el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del Área de Educación para el Trabajo del L.I.I.P. "El Amauta" de Cerro de Pasco - 2021. El núcleo problemático se centró en determinar el impacto de esta herramienta digital en el aprendizaje colaborativo, dada su promesa de potenciar la interacción y el trabajo conjunto entre estudiantes. Adoptando un enfoque cuantitativo y un diseño preexperimental, se llevaron a cabo evaluaciones previas y posteriores a la implementación de PADLET. La muestra consistió en 18 estudiantes, seleccionados de manera aleatoria. Los datos recolectados fueron sometidos a análisis estadístico descriptivo e inferencial. Los hallazgos indicaron que, tras la introducción de PADLET, hubo un aumento notable en el aprendizaje colaborativo de los estudiantes. Específicamente, tras aplicar la prueba T-Student, se obtuvo un p-valor de 0.001, menor al 5%, lo que proporciona evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y confirmar la influencia positiva de PADLET en el aprendizaje colaborativo. Estos resultados, con un nivel de confianza del 95%, avalan que la integración de PADLET tiene un impacto considerable en el proceso educativo colaborativo de los estudiantes. En conclusión, este estudio evidencia la influencia benéfica de PADLET en el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del L.I.I.P. "El Amauta", respaldando con datos estadísticos la adopción de PADLET como una herramienta valiosa para enriquecer la educación y fomentar un ambiente de aprendizaje colaborativo y dinámico. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | PADLET | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje colaborativo | es_ES |
dc.subject | Educación para el Trabajo | es_ES |
dc.subject | Herramientas digitales | es_ES |
dc.subject | Rendimiento académico | es_ES |
dc.title | El PADLET en el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del área de educación para el trabajo del L.I.I.P “EL AMAUTA” de Cerro de Pasco - 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Con mención: Computación e Informática | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación a Distancia | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación a Distancia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | carhuasmalpartidaasuncion@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Computación e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_04044303_T.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons