Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4467
Title: | Rendimiento, consumo y costos de los aceros de perforación en la Compañía Minera Suyamarca - Unidad Pallancata |
Authors: | Marchand Arteaga, Juan Antonio |
Advisors: | García Contreras, Toribio |
Keywords: | Aceros de perforación;Perforación costos y rendimiento;Taladros largos |
Issue Date: | 18-Jun-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La investigación llevada a cabo, que tiene por título: “RENDIMIENTO, CONSUMO Y COSTOS DE LOS ACEROS DE PERFORACION EN LA COMPAÑÍA MINERA SUYAMARCA -UNIDAD PALLANCATA” plantea como objetivo: Evaluar el comportamiento que presenta los aceros de perforación en cuanto a su rendimiento, consumo y costos en Compañía Minera Suyamarca, Unidad Pallancata; como hipótesis se tiene El comportamiento que presenta los aceros de perforación en cuanto a su rendimiento, consumo y costos deben ser los adecuados, en Compañía Minera Suyamarca, Unidad Pallancata, en cuanto al proceso metodológico vemos que la investigación es aplicada, con un nivel explicativo, haciendo uso de una metodología científica, con aplicación específica de los métodos inductivos y analítico; con un diseño mixto no experimental transversal, el grupo muestral estará representada por las labores de la zona Santa Rosa |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4467 |
metadata.dc.contributor.email: | Juan_12MA@hotmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_73235946_T.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN de MARCHAND ARTEAGA, Juan Antonio.pdf | 678,25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
REPORTE de Similitud de MARCHAND ARTEAGA, Juan Antonio.pdf | 44,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License