Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4467
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Contreras, Toribio | - |
dc.contributor.author | Marchand Arteaga, Juan Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-10T20:28:34Z | - |
dc.date.available | 2024-07-10T20:28:34Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4467 | - |
dc.description.abstract | La investigación llevada a cabo, que tiene por título: “RENDIMIENTO, CONSUMO Y COSTOS DE LOS ACEROS DE PERFORACION EN LA COMPAÑÍA MINERA SUYAMARCA -UNIDAD PALLANCATA” plantea como objetivo: Evaluar el comportamiento que presenta los aceros de perforación en cuanto a su rendimiento, consumo y costos en Compañía Minera Suyamarca, Unidad Pallancata; como hipótesis se tiene El comportamiento que presenta los aceros de perforación en cuanto a su rendimiento, consumo y costos deben ser los adecuados, en Compañía Minera Suyamarca, Unidad Pallancata, en cuanto al proceso metodológico vemos que la investigación es aplicada, con un nivel explicativo, haciendo uso de una metodología científica, con aplicación específica de los métodos inductivos y analítico; con un diseño mixto no experimental transversal, el grupo muestral estará representada por las labores de la zona Santa Rosa | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Aceros de perforación | es_ES |
dc.subject | Perforación costos y rendimiento | es_ES |
dc.subject | Taladros largos | es_ES |
dc.title | Rendimiento, consumo y costos de los aceros de perforación en la Compañía Minera Suyamarca - Unidad Pallancata | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.contributor.email | Juan_12MA@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_73235946_T.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de MARCHAND ARTEAGA, Juan Antonio.pdf | 678,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
REPORTE de Similitud de MARCHAND ARTEAGA, Juan Antonio.pdf | 44,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons