Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4265
Title: | Cultura tributaria y su relación con la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrión, Pasco 2022 |
Authors: | Cajas Monago, Jorge Eduardo Romero Salgado, Gladys Soledad |
Advisors: | Rojas Galluffi, Julián Cipriano |
Keywords: | Cultura tributaria;Recaudación del impuesto predial;Valoración de predios |
Issue Date: | 14-Mar-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El objetivo del estudio fue determinar la relación de la cultura tributaria y la recaudación de impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrión, Pasco 2022, según el tipo de investigación aplicada; nivel de relación, diseño correlacional, población 11,333 habitantes, 368 muestras, técnica encuesta, instrumento cuestionario tipo escala de Likert. Según los resultados de la prueba de hipótesis general con el test de Rho de Spearman se obtuvo el coeficiente de correlación de 0.870 positiva muy alta, siendo el nivel de significancia o el p-valor de 0.000 < 0.05, lo cual indica que se rechaza la hipótesis nula, concluyendo la cultura tributaria se relaciona significativamente con la recaudación de impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrión, Pasco 2022. Hipótesis específica 1 según los resultados estadísticos de Rho de Spearman es de 0.787 correlación positiva alta, siendo el nivel de significancia o el p-valor es 0.000 < 0.05, lo cual indica que se rechaza la hipótesis nula y concluimos la cultura tributaria se relaciona significativamente con la valoración de predios en la Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrión, Pasco 2022. Hipótesis específica 2, según los resultados estadísticos de Rho de Spearman es de 0.899 correlación positiva muy alta. Además, el nivel de significancia o el p-valor es 0.000 < 0.05, lo cual indica que se rechaza la hipótesis nula, donde concluimos La cultura tributaria se relaciona significativamente con la recaudación en la Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrión, Pasco 2022. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4265 |
metadata.dc.contributor.email: | gromeros@undac.edu.pe jcajasms@undac.edu.pe |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Contabilidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_73424859_T.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License