Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4218
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carbajal Mayhua, Juan Antonio | - |
dc.contributor.author | Baldeon Oscanoa, Luis Héctor | - |
dc.contributor.author | Rodriguez Ayala, Jones Leandro | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T15:47:20Z | - |
dc.date.available | 2024-04-08T15:47:20Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4218 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada Códigos QR y realidad aumentada en el desarrollo de competencias para la empleabilidad en estudiantes del 5º de secundaria de la Institución Educativa Santa Rosa de Carhuamayo – 2021 cuyo objetivo general fue conocer la influencia de los códigos QR y realidad amentada en el desarrollo de las competencias para la empleabilidad. La metodología utilizada fue hipotética deductiva, basada en el enfoque cuantitativo, con un diseño cusi experimental, y cuyo proceso de recolección de datos se desarrolló a lo largo de los períodos específicos de pretest y postest. Para el estudio se utilizaron dos grupos de 24 estudiantes cada uno compuesto por 12 estudiantes en el grupo de control y 12 estudiantes en el grupo experimental. La técnica utilizada fue la encuesta, y el instrumento fue el cuestionario. Los resultados se examinaron mediante una prueba estadística no paramétrica, prueba U de Mann-Whitney. Para finalizar, en el análisis de datos según la prueba no paramétrica de U de Mann- Whitney se comprobó que la influencia de los códigos QR y realidad aumentada, fue significativo en el desarrollo de las competencias para la empleabilidad en estudiantes del 5º. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Código QR | es_ES |
dc.subject | Realidad aumentada | es_ES |
dc.subject | Competencias para la empleabilidad. | es_ES |
dc.title | Códigos QR y realidad aumentada en el desarrollo de competencias para la empleabilidad en estudiantes del 5º de secundaria de la Institución Educativa Santa Rosa de Carhuamayo – 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Con Mención Tecnología Informática y Telecomunicaciones | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | sis-tel.peru@hotmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | insignia952@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología Informática y Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72688391_T.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons