Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4216
Title: | Determinación de la biomasa y captura de carbono de la especie Guazuma ulmifolia (bolaina) por hectárea en el bosque del distrito de San Ramon-Selva Central en el año 2023 |
Authors: | Soriano Aylas, Francesca Margherita |
Advisors: | Perez Juzcamayta, Edgar Walter |
Keywords: | captación de carbono;Biomasa;Bolaina;Selva central |
Issue Date: | 21-Feb-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La Guazuma ulmifolia, conocida como bolaina o cedro macho, es un árbol de múltiples usos en regiones tropicales y subtropicales, siendo empleada para madera, medicina y forraje. Sin embargo, su capacidad ecológica, incluida la captura de carbono, puede ser influenciada por varios factores. En este contexto, se busca determinar la biomasa y captura de carbono de Guazuma ulmifolia por hectárea en el bosque de San Ramon-Selva Central en 2023. Mediante el cálculo de biomasa, 62.2 t/Ha, y la estimación de captura de carbono, 31.1 Tn/Ha, al multiplicar 1111 árboles por 0.056 y 0.028 respectivamente obtenidos de la muestra. Además, se identificaron 688.3 hectáreas de terreno aptas para su cultivo utilizando imágenes satelitales, presentando una vía sostenible para el aprovechamiento de recursos naturales en la región. En resumen, el estudio presenta información relevante sobre la importancia de Guazuma ulmifolia en el contexto ambiental y climático en el bosque de San Ramon-Selva Central, así como la necesidad de medidas de manejo y conservación adecuadas. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4216 |
metadata.dc.contributor.email: | fsorianoaylas@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70316957_T.pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License