Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4216
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Perez Juzcamayta, Edgar Walter | - |
dc.contributor.author | Soriano Aylas, Francesca Margherita | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T21:11:52Z | - |
dc.date.available | 2024-04-05T21:11:52Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4216 | - |
dc.description.abstract | La Guazuma ulmifolia, conocida como bolaina o cedro macho, es un árbol de múltiples usos en regiones tropicales y subtropicales, siendo empleada para madera, medicina y forraje. Sin embargo, su capacidad ecológica, incluida la captura de carbono, puede ser influenciada por varios factores. En este contexto, se busca determinar la biomasa y captura de carbono de Guazuma ulmifolia por hectárea en el bosque de San Ramon-Selva Central en 2023. Mediante el cálculo de biomasa, 62.2 t/Ha, y la estimación de captura de carbono, 31.1 Tn/Ha, al multiplicar 1111 árboles por 0.056 y 0.028 respectivamente obtenidos de la muestra. Además, se identificaron 688.3 hectáreas de terreno aptas para su cultivo utilizando imágenes satelitales, presentando una vía sostenible para el aprovechamiento de recursos naturales en la región. En resumen, el estudio presenta información relevante sobre la importancia de Guazuma ulmifolia en el contexto ambiental y climático en el bosque de San Ramon-Selva Central, así como la necesidad de medidas de manejo y conservación adecuadas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | captación de carbono | es_ES |
dc.subject | Biomasa | es_ES |
dc.subject | Bolaina | es_ES |
dc.subject | Selva central | es_ES |
dc.title | Determinación de la biomasa y captura de carbono de la especie Guazuma ulmifolia (bolaina) por hectárea en el bosque del distrito de San Ramon-Selva Central en el año 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.contributor.email | fsorianoaylas@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70316957_T.pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons