Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4144Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Condor Surichaqui, Eva Elsa | - | 
| dc.contributor.author | Lorenzo Aquino, Iris | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-03-20T16:09:32Z | - | 
| dc.date.available | 2024-03-20T16:09:32Z | - | 
| dc.date.issued | 2023-03-06 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4144 | - | 
| dc.description.abstract | La presente se enfoca en establecer la relación existente entre la percepción valorativa al classroom y rendimiento académico en el Semestre 2022-B en estudiantes del Programa de Estudios de Ciencias Sociales, Filosofía y Psicología Educativa, UNDAC-Pasco, 2023, empleando como material y métodos para la base de datos la matrícula 2022-B, se estudian 93 estudiantes de los diferentes semestres del Programa de Estudios de Ciencias Sociales, Filosofía y Psicología Educativa, UNDAC-Pasco, 2023 utilizando métodos cuantitativos, niveles relacionales, tipos básicos y diseños de correlación descriptiva (EAHPVC) aplicados a Variable 1; mientras que para la variable 2 (RA), también se estableció una prueba de hipótesis por estadística inferencial a un nivel de significancia de 5.0% ( = 0.05 bilateral), por tratarse de una encuesta social. Se utilizó el Rho de Spearman para probar la hipótesis de la investigación, y nuevamente, la muestra de la investigación se utilizó bajo un muestreo no probabilístico, que fue diseñado intencionalmente para dar cuenta de la emergencia sanitaria mundial, y se concluyó que la percepción del valor en el aula se relacionó significativamente con el rendimiento académico. Conclusiones Entre los estudiantes del programa de investigación Ciencias Sociales, Filosofía y Psicología de la Educación, UNDAC-Pasco, 2023, los resultados muestran que el valor de probabilidad P = 0.000 es menor que el nivel de significancia α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Esto nos permitió concluir con un 95 % de confianza que había una relación estadísticamente significativa entre el valor percibido en el aula y el rendimiento académico. | es_ES | 
| dc.description.uri | Tesis | es_ES | 
| dc.format | application/pdf | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES | 
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES | 
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES | 
| dc.subject | Percepción | es_ES | 
| dc.subject | valorativa | es_ES | 
| dc.subject | Rendimiento | es_ES | 
| dc.subject | Académico | es_ES | 
| dc.title | Percepción valorativa al classroom y rendimiento académico en el semestre 2022-B en estudiantes del programa de estudios de Ciencias Sociales, Filosofía y Psicología Educativa, UNDAC - Pasco 2023 | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES | 
| thesis.degree.name | Maestro en Docencia en el Nivel Superior | es_ES | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES | 
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES | 
| thesis.degree.discipline | Maestría en Docencia en el Nivel Superior | es_ES | 
| thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES | 
| dc.contributor.email | ingrid_tuyyo@hotmail.com | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Docencia en Nivel Superior | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_40635474_T.pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons