Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4143
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosas Usuriaga, Glenn Clemente | - |
dc.contributor.author | Sinche Roque, Antony Daniel | - |
dc.contributor.author | Cordova Huaman, Karina Eliana | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T15:59:11Z | - |
dc.date.available | 2024-03-20T15:59:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4143 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de Investigación tuvo como objetivo: Determinar la relación entre la promoción de la salud en el manejo de IRAS en niños menores de 5 años, por las madres de familia del Centro Poblado de Racco. El estudio de Investigacion fue de enfoque cuantitativo, de tipo básico y observacional, los métodos aplicados en el estudio fue científico analítico – sintético, deductivo y el diseño fue no experimental de tipo correlacional transversal, donde se asocia el comportamiento de las dos variables. Para la recolección de datos se utilizo como técnicas la entrevista y los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de Manejo de Infección Respiratoria Aguda y el Cuestionario de Promoción de la Salud de Infección Respiratoria Aguda. La población muestral estuvo conformada por 13 niños de ambos sexos del Centro Poblado de Racco. Resultado: En las madres de familia investigadas el 46% de ellas no desarrollan habilidades en promoción de salud y a veces realizan acciones apropiadas del manejo de IRA, demostrando bajo, débil y positiva correlación lineal entre las variables de estudio (0,148), se afirma promoción de la salud no tiene relación significativa en el manejo de IRAS en niños menores de 5 años. En la variable promoción de salud ocurre en la mayoría, no desarrollan habilidades saludables; en cuanto a sus dimensiones ocurre que: estilo de vida saludables la mayoría (54%) no desarrollan habilidades saludables, calidad de vida la mayoría (69%) desarrollan habilidades saludables. En la variable manejo de IRA la mayoría (85%) veces realizan acciones apropiadas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Promoción de la Salud | es_ES |
dc.title | Promoción de la salud en el manejo de IRAS en niños menores de 5 años por las madres de familia del Centro Poblado de Racco enero a junio 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Enfermería | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
dc.contributor.email | asinche@undac.edu.pe | es_ES |
dc.contributor.email | kcordovah@undac.edu.pe | es_ES |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_41205394_T.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License